Inscribirme en cursos
NADONS JULIOL 2025
A L'AIGUA JULIOL 2025
PRIMERES BRAÇADES JULIOL 2025
DOMINANT L'ESTIL JULIOL 2025
PRE-COMPETICIÓ JULIOL 2025
ADULTS JULIOL 2025
MINIXAU ESTIU 25
XAUJUNIOR 1 ESTIU 25
XAUJUNIOR 2 ESTIU 25
MENJADOR CAMPUS 25
ACOLLIDA CAMPUS 25
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
A L'AIGUA DLL 17:00 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
A L'AIGUA DMC 17:00 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
A L'AIGUA DLL 17:45 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
A L'AIGUA DM 17:45 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
A L'AIGUA DMC 17:45 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
A L'AIGUA DJ 17:45 JULIOL25 | 17,00 € | 27,00 € | 21,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERES BRAÇADES DM 17:00 JULIOL25 | 14,00 € | 21,00 € | 16,00 € | Disponible | Comprar |
PRIMERES BRAÇADES DJ 17:00 JULIOL25 | 14,00 € | 21,00 € | 16,00 € | Disponible | Comprar |
PRIMERES BRAÇADES DLL 17:45 JULIOL25 | 14,00 € | 21,00 € | 16,00 € | Disponible | Comprar |
PRIMERES BRAÇADES DMC 17:45 JULIOL25 | 14,00 € | 21,00 € | 16,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
DOMINANT L'ESTIL DLL 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
DOMINANT L'ESTIL DM 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
DOMINANT L'ESTIL DMC 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
DOMINANT L'ESTIL DJ 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
PRE-COMPETICIÓ DM 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
PRE-COMPETICIÓ DJ 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
PRE-COMPETICIÓ DLL 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
PRE-COMPETICIÓ DMC 18:30 JULIOL25 | 13,00 € | 20,00 € | 15,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
ADULTS INICIACIÓ DLL 19:15 JULIOL25 | 15,00 € | 23,00 € | Disponible | Comprar | |
ADULTS TECNIFICACIÓ DM 19:15 JULIOL25 | 15,00 € | 23,00 € | Disponible | Comprar | |
ADULTS INICIACIÓ DMC 19:15 JULIOL25 | 15,00 € | 23,00 € | Disponible | Comprar | |
ADULTS TECNIFICACIÓ DJ 19:15 JULIOL25 | 15,00 € | 23,00 € | Disponible | Comprar | |
ADULTS TECNIFICACIÓ DV 19:15 JULIOL25 | 15,00 € | 23,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
MX TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST MATI | 45,00 € | 75,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST TOT DIA | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
MX TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
XJ1 TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST MATI | 45,00 € | 75,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST TOT DIA | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ1 TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
XJ2 TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST MATI | 45,00 € | 75,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST MATI | 35,00 € | 55,00 € | 35,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE MATI | 55,00 € | 95,00 € | 55,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 1 DEL 25 AL 27 JUNY TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 2 DEL 30 JUNY AL 4 JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 3 DEL 7 AL 11 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 4 DEL 14 AL 18 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 5 DEL 21 AL 25 DE JULIOL TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 6 DEL 28 DE JULIOL AL 1 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 7 DEL 4 AL 8 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 8 DEL 11 AL 14 D'AGOST TOT DIA | 60,00 € | 90,00 € | 60,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 9 DEL 18 AL 22 D'AGOST TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 10 DEL 25 AL 27 D'AGOST TOT DIA | 45,00 € | 65,00 € | 45,00 € | Disponible | Comprar |
XJ2 TORN 11 DEL 1 AL 5 DE SETEMBRE TOT DIA | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
MENJADOR TORN 1 ESTIU 25 | 26,40 € | 26,40 € | 26,40 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 2 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 3 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 4 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 5 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 6 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 7 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 8 ESTIU 25 | 35,20 € | 35,20 € | 35,20 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 9 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 10 ESTIU 25 | 26,40 € | 26,40 € | 26,40 € | Disponible | Comprar |
MENJADOR TORN 11 ESTIU 25 | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € | Disponible | Comprar |
Curso | Precio socios | Precio no socios | Precio otros | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|
ACOLLIDA TORN 1 ESTIU 25 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 2 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 3 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 4 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 5 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 6 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 7 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 8 ESTIU 25 | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 9 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 10 ESTIU 25 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | Disponible | Comprar |
ACOLLIDA TORN 11 ESTIU 25 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Disponible | Comprar |
